Стол пристенный
на опорной тумбе
с распашными дверцами
Стол пристенный на опорной тумбе
с распашными дверцами
Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами. Сборно-разборная алюминиевая конструкция.
Варианты столешниц:
- Монолитная керамика с бортиком по периметру
- HPL, лабораторный слоистый пластик
- Нержавеющая сталь
- Нержавеющая сталь с бортиком по периметру БОРТИК С 4Х СТОРОН СТОЛА (ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ)
- Кварцевый агломерат
- Кварцевый агломерат с бортиком по периметру БОРТИК С 4Х СТОРОН СТОЛА (ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ)
- Кварцевый агломерат с бортиком БОРТИК С 2Х СТОРОН СТОЛА (между столами)
Особенности
и преимущества Технические
характеристики
Глубина 680 Технические
характеристики
Глубина 750 Технические
характеристики
Глубина 900
и преимущества Технические
характеристики
Глубина 680 Технические
характеристики
Глубина 750 Технические
характеристики
Глубина 900
Каркас выполнен из анодированного алюминия с порошковым окрашиванием, что абсолютно исключает коррозию при контакте с неорганическими кислотами и органическими окисляющими реагентами. Конструкция полностью разборная, благодаря чему изделие остается мобильным, его легко доставить и смонтировать в любом помещении. Все столы изготавливаются по стандарту EN14175 и имеют все обязательные сертификаты в РФ и ЕАЭС.
- Сборно-разборный алюминиевый каркас;
- Анодированноый алюминий с порошковым окрашиванием;
Столешница: монолитная керамика с бортиком по периметру
| Высота | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
|---|---|---|---|
| Низкий | Стол пристенный на опорной тумбе с распашной дверцей, керамика + Борт_4 600*680*750 | НЛ-СПТ_1Д.60.68.75_CER+4 | 600 х 680 х 750 |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, керамика + Борт_4 900*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.90.68.75_CER+4 | 900 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, керамика + Борт_4 1200*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.120.68.75_CER+4 | 1200 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, керамика + Борт_4 1360*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.136.68.75_CER+4 | 1360 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, керамика + Борт_4 1500*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.150.68.75_CER+4 | 1500 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, керамика + Борт_4 1800*680*750 | НЛ-СПТ_4Д.180.68.75_CER+4 | 1800 х 680 х 750 | |
| Высокий | Стол пристенный на опорной тумбе с распашной дверцей, керамика + Борт_4 600*680*900 | НЛ-СПТ_1Д.60.68.90_CER+4 | 600 х 680 х 900 |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, керамика + Борт_4 900*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.68.90.90_CER+4 | 900 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, керамика + Борт_4 1200*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.120.68.90_CER+4 | 1200 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, керамика + Борт_4 1360*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.136.68.90_CER+4 | 1360 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, керамика + Борт_4 1500*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.150.68.90_CER+4 | 1500 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, керамика + Борт_4 1800*680*900 | НЛ-СПТ_4Д.180.68.90_CER+4 | 1800 х 680 х 900 |
Столешница: HPL — лабораторный слоистый пластик
| Высота | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
| Низкий | Стол пристенный на опорной тумбе с распашной дверцей, HPL 600*680*750 | НЛ-СПТ_1Д.60.68.75_HPL | 600 х 680 х 750 |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, HPL 900*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.90.68.75_HPL | 900 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, HPL 1200*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.120.68.75_HPL | 1200 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, HPL 1360*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.136.68.75_HPL | 1360 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, HPL 1500*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.150.68.75_HPL | 1500 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, HPL 1800*680*750 | НЛ-СПТ_4Д.180.68.75_HPL | 1800 х 680 х 750 | |
| Высокий | Стол пристенный на опорной тумбе с распашной дверцей, HPL 600*680*900 | НЛ-СПТ_1Д.60.68.90_HPL | 600 х 680 х 900 |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, HPL 900*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.68.90.90_HPL | 900 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, HPL 1200*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.120.68.90_HPL | 1200 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, HPL 1360*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.136.68.90_HPL | 1360 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, HPL 1500*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.150.68.90_HPL | 1500 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, HPL 1800*680*900 | НЛ-СПТ_4Д.180.68.90_HPL | 1800 х 680 х 900 |
Столешница: нержавеющая сталь
| Высота | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
| Низкий | Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, SS 600*680*750 | НЛ-СПТ_1Д.60.68.75_SS | 600 х 680 х 750 |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашной дверцей, SS 900*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.90.68.75_SS | 900 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, SS 1200*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.120.68.75_SS | 1200 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, SS 1360*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.136.68.75_SS | 1360 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, SS 1500*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.150.68.75_SS | 1500 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, SS 1800*680*750 | НЛ-СПТ_4Д.180.68.75_SS | 1800 х 680 х 750 | |
| Высокий | Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, SS 600*680*900 | НЛ-СПТ_1Д.60.68.90_SS | 600 х 680 х 900 |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашной дверцей, SS 900*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.68.90.90_SS | 900 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, SS 1200*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.120.68.90_SS | 1200 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, SS 1360*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.136.68.90_SS | 1360 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, SS 1500*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.150.68.90_SS | 1500 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, SS 1800*680*900 | НЛ-СПТ_4Д.180.68.90_SS | 1800 х 680 х 900 |
Столешница: нержавеющая сталь с бортиком по периметру БОРТИК С 4Х СТОРОН СТОЛА (ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ)
| Высота | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
| Низкий | Стол пристенный на опорной тумбе с распашной дверцей, SS+Борт_4 600*680*750 | НЛ-СПТ_1Д.60.68.75_SS+4 | 600 х 680 х 750 |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, SS+Борт_4 900*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.90.68.75_SS+4 | 900 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, SS+Борт_4 1200*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.120.68.75_SS+4 | 1200 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, SS+Борт_4 1360*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.136.68.75_SS+4 | 1360 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, SS+Борт_4 1500*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.150.68.75_SS+4 | 1500 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, SS+Борт_4 1800*680*750 | НЛ-СПТ_4Д.180.68.75_SS+4 | 1800 х 680 х 750 | |
| Высокий | Стол пристенный на опорной тумбе с распашной дверцей, SS+Борт_4 600*680*900 | НЛ-СПТ_1Д.60.68.90_SS+4 | 600 х 680 х 900 |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, SS+Борт_4 900*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.68.90.90_SS+4 | 900 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, SS+Борт_4 1200*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.120.68.90_SS+4 | 1200 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, SS+Борт_4 1360*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.136.68.90_SS+4 | 1360 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, SS+Борт_4 1500*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.150.68.90_SS+4 | 1500 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, SS+Борт_4 1800*680*900 | НЛ-СПТ_4Д.180.68.90_SS+4 | 1800 х 680 х 900 |
Столешница: кварцевый агломерат
| Высота | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
| Низкий | Стол пристенный на опорной тумбе с распашной дверцей, QS 600*680*750 | НЛ-СПТ_1Д.60.68.75_QS | 600 х 680 х 750 |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS 900*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.90.68.75_QS | 900 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS 1200*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.120.68.75_QS | 1200 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS 1360*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.136.68.75_QS | 1360 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS 1500*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.150.68.75_QS | 1500 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS 1800*680*750 | НЛ-СПТ_4Д.180.68.75_QS | 1800 х 680 х 750 | |
| Высокий | Стол пристенный на опорной тумбе с распашной дверцей, QS 600*680*900 | НЛ-СПТ_1Д.60.68.90_QS | 600 х 680 х 900 |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS 900*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.68.90.90_QS | 900 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS 1200*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.120.68.90_QS | 1200 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS 1360*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.136.68.90_QS | 1360 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS 1500*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.150.68.90_QS | 1500 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS 1800*680*900 | НЛ-СПТ_4Д.180.68.90_QS | 1800 х 680 х 900 |
Столешница: кварцевый агломерат с бортиком по периметру БОРТИК С 4Х СТОРОН СТОЛА (ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ)
| Высота | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
| Низкий | Стол пристенный на опорной тумбе с распашной дверцей, QS+Борт_4 600*680*750 | НЛ-СПТ_1Д.60.68.75_QS+4 | 600 х 680 х 750 |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS+Борт_4 900*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.90.68.75_QS+4 | 900 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS+Борт_4 1200*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.120.68.75_QS+4 | 1200 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS+Борт_4 1360*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.136.68.75_QS+4 | 1360 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS+Борт_4 1500*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.150.68.75_QS+4 | 1500 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS+Борт_4 1800*680*750 | НЛ-СПТ_4Д.180.68.75_QS+4 | 1800 х 680 х 750 | |
| Высокий | Стол пристенный на опорной тумбе с распашной дверцей, QS+Борт_4 600*680*900 | НЛ-СПТ_1Д.60.68.90_QS+4 | 600 х 680 х 900 |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS+Борт_4 900*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.68.90.90_QS+4 | 900 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS+Борт_4 1200*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.120.68.90_QS+4 | 1200 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS+Борт_4 1360*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.136.68.90_QS+4 | 1360 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS+Борт_4 1500*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.150.68.90_QS+4 | 1500 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS+Борт_4 1800*680*900 | НЛ-СПТ_4Д.180.68.90_QS+4 | 1800 х 680 х 900 |
Столешница: кварцевый агломерат с бортиком БОРТИК С 3Х СТОРОН СТОЛА (торцевой)
| Высота | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
| Низкий | Стол пристенный на опорной тумбе с распашной дверцей, QS+Борт_3 600*680*750 | НЛ-СПТ_1Д.60.68.75_QS+3 | 600 х 680 х 750 |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS+Борт_3 900*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.90.68.75_QS+3 | 900 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS+Борт_3 1200*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.120.68.75_QS+3 | 1200 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS+Борт_3 1360*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.136.68.75_QS+3 | 1360 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS+Борт_3 1500*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.150.68.75_QS+3 | 1500 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS+Борт_3 1800*680*750 | НЛ-СПТ_4Д.180.68.75_QS+3 | 1800 х 680 х 750 | |
| Высокий | Стол пристенный на опорной тумбе с распашной дверцей, QS+Борт_3 600*680*900 | НЛ-СПТ_1Д.60.68.90_QS+3 | 600 х 680 х 900 |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS+Борт_3 900*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.90.68.90_QS+3 | 900 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS+Борт_3 1200*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.120.68.90_QS+3 | 1200 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS+Борт_3 1360*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.136.68.90_QS+3 | 1360 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS+Борт_3 1500*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.150.68.90_QS+3 | 1500 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS+Борт_3 1800*680*900 | НЛ-СПТ_4Д.180.68.90_QS+3 | 1800 х 680 х 900 |
Столешница: кварцевый агломерат с бортиком БОРТИК С 2Х СТОРОН СТОЛА (между столами)
| Высота | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
| Низкий | Стол пристенный на опорной тумбе с распашной дверцей, QS+Борт_2 600*680*750 | НЛ-СПТ_1Д.60.68.75_QS+2 | 600 х 680 х 750 |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS+Борт_2 900*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.90.68.75_QS+2 | 900 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS+Борт_2 1200*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.120.68.75_QS+2 | 1200 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS+Борт_2 1360*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.136.68.75_QS+2 | 1360 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS+Борт_2 1500*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.150.68.75_QS+2 | 1500 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS+Борт_2 1800*680*750 | НЛ-СПТ_4Д.180.68.75_QS+2 | 1800 х 680 х 750 | |
| Высокий | Стол пристенный на опорной тумбе с распашной дверцей, QS+Борт_2 600*680*900 | НЛ-СПТ_1Д.60.68.90_QS+2 | 600 х 680 х 900 |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS+Борт_2 900*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.90.68.90_QS+2 | 900 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS+Борт_2 1200*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.120.68.90_QS+2 | 1200 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS+Борт_2 1360*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.136.68.90_QS+2 | 1360 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS+Борт_2 1500*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.150.68.90_QS+2 | 1500 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS+Борт_2 1800*680*900 | НЛ-СПТ_4Д.180.68.90_QS+2 | 1800 х 680 х 900 |
Столешница: монолитная керамика с бортиком по периметру
| Высота | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
|---|---|---|---|
| Низкий | Стол пристенный на опорной тумбе с распашной дверцей, керамика+Борт_4 600*680*750 | НЛ-СПТ_1Д.60.68.75_CER+4 | 600 х 680 х 750 |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, керамика+Борт_4 900*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.90.68.75_CER+4 | 900 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, керамика+Борт_4 1200*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.120.68.75_CER+4 | 1200 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, керамика+Борт_4 1360*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.136.68.75_CER+4 | 1360 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, керамика+Борт_4 1500*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.150.68.75_CER+4 | 1500 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, керамика+Борт_4 1800*680*750 | НЛ-СПТ_4Д.180.68.75_CER+4 | 1800 х 680 х 750 | |
| Высокий | Стол пристенный на опорной тумбе с распашной дверцей, керамика+Борт_4 600*680*900 | НЛ-СПТ_1Д.60.68.90_CER+4 | 600 х 680 х 900 |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, керамика+Борт_4 900*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.90.68.90_CER+4 | 900 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, керамика+Борт_4 1200*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.120.68.90_CER+4 | 1200 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, керамика+Борт_4 1360*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.136.68.90_CER+4 | 1360 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, керамика+Борт_4 1500*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.150.68.90_CER+4 | 1500 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, керамика+Борт_4 1800*680*900 | НЛ-СПТ_4Д.180.68.90_CER+4 | 1800 х 680 х 900 |
Столешница: HPL — лабораторный слоистый пластик
| Высота | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
|---|---|---|---|
| Низкий | Стол пристенный на опорной тумбе с распашной дверцей, HPL 600*680*750 | НЛ-СПТ_1Д.60.68.75_HPL | 600 х 680 х 750 |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, HPL 900*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.90.68.75_HPL | 900 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, HPL 1200*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.120.68.75_HPL | 1200 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, HPL 1360*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.136.68.75_HPL | 1360 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, HPL 1500*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.150.68.75_HPL | 1500 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, HPL 1800*680*750 | НЛ-СПТ_4Д.180.68.75_HPL | 1800 х 680 х 750 | |
| Высокий | Стол пристенный на опорной тумбе с распашной дверцей, HPL 600*680*900 | НЛ-СПТ_1Д.60.68.90_HPL | 600 х 680 х 900 |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, HPL 900*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.90.68.90_HPL | 900 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, HPL 1200*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.120.68.90_HPL | 1200 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, HPL 1360*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.136.68.90_HPL | 1360 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, HPL 1500*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.150.68.90_HPL | 1500 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, HPL 1800*680*900 | НЛ-СПТ_4Д.180.68.90_HPL | 1800 х 680 х 900 |
Столешница: нержавеющая сталь
| Высота | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
|---|---|---|---|
| Низкий | Стол пристенный на опорной тумбе с распашной дверцей, SS 600*680*750 | НЛ-СПТ_1Д.60.68.75_SS | 600 х 680 х 750 |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, SS 900*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.90.68.75_SS | 900 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, SS 1200*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.120.68.75_SS | 1200 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, SS 1360*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.136.68.75_SS | 1360 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, SS 1500*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.150.68.75_SS | 1500 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, SS 1800*680*750 | НЛ-СПТ_4Д.180.68.75_SS | 1800 х 680 х 750 | |
| Высокий | Стол пристенный на опорной тумбе с распашной дверцей, SS 600*680*900 | НЛ-СПТ_1Д.60.68.90_SS | 600 х 680 х 900 |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, SS 900*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.90.68.90_SS | 900 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, SS 1200*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.120.68.90_SS | 1200 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, SS 1360*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.136.68.90_SS | 1360 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, SS 1500*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.150.68.90_SS | 1500 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, SS 1800*680*900 | НЛ-СПТ_4Д.180.68.90_SS | 1800 х 680 х 900 |
Столешница: нержавеющая сталь с бортиком по периметру БОРТИК С 4Х СТОРОН СТОЛА (ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ)
| Высота | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
|---|---|---|---|
| Низкий | Стол пристенный на опорной тумбе с распашной дверцей, SS+Борт_4 600*680*750 | НЛ-СПТ_1Д.60.68.75_SS+4 | 600 х 680 х 750 |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, SS+Борт_4 900*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.90.68.75_SS+4 | 900 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, SS+Борт_4 1200*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.120.68.75_SS+4 | 1200 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, SS+Борт_4 1360*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.136.68.75_SS+4 | 1360 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, SS+Борт_4 1500*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.150.68.75_SS+4 | 1500 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, SS+Борт_4 1800*680*750 | НЛ-СПТ_4Д.180.68.75_SS+4 | 1800 х 680 х 750 | |
| Высокий | Стол пристенный на опорной тумбе с распашной дверцей, SS+Борт_4 600*680*900 | НЛ-СПТ_1Д.60.68.90_SS+4 | 600 х 680 х 900 |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, SS+Борт_4 900*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.90.68.90_SS+4 | 900 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, SS+Борт_4 1200*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.120.68.90_SS+4 | 1200 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, SS+Борт_4 1360*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.136.68.90_SS+4 | 1360 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, SS+Борт_4 1500*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.150.68.90_SS+4 | 1500 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, SS+Борт_4 1800*680*900 | НЛ-СПТ_4Д.180.68.90_SS+4 | 1800 х 680 х 900 |
Столешница: кварцевый агломерат
| Высота | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
|---|---|---|---|
| Низкий | Стол пристенный на опорной тумбе с распашной дверцей, QS 600*680*750 | НЛ-СПТ_1Д.60.68.75_QS | 600 х 680 х 750 |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS 900*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.90.68.75_QS | 900 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS 1200*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.120.68.75_QS | 1200 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS 1360*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.136.68.75_QS | 1360 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS 1500*680*750 | НЛ-СПТ_2Д.150.68.75_QS | 1500 х 680 х 750 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS 1800*680*750 | НЛ-СПТ_4Д.180.68.75_QS | 1800 х 680 х 750 | |
| Высокий | Стол пристенный на опорной тумбе с распашной дверцей, QS 600*680*900 | НЛ-СПТ_1Д.60.68.90_QS | 600 х 680 х 900 |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS 900*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.90.68.90_QS | 900 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS 1200*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.120.68.90_QS | 1200 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS 1360*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.136.68.90_QS | 1360 х 680 х 900 | |
| Стол пристенный на опорной тумбе с распашными дверцами, QS 1500*680*900 | НЛ-СПТ_2Д.150.68.90_QS | 1500 х 680 х 900 | |
