Стол островной
на каркасе
ЧЕРНЫЙ КАРКАС
Стол островной на каркасе
ЧЕРНЫЙ КАРКАС
Стол лабораторный, пристенный на каркасе с сервисной стойкой. Сборно-разборная алюминиевая конструкция.
Пристенная сервисная стойка: состоит из 2х алюминиевых колонн, 2 полки глубиной 300 мм, светильник - 1 штука, 2 розетки 220В, автомат экстренного отключения.
Варианты столешниц:
- Монолитная керамика с бортиком по периметру столешницы
- HPL, лабораторный слоистый пластик
- Нержавеющая сталь
- Нержавеющая сталь с бортиком по периметру БОРТИК С 4Х СТОРОН СТОЛА (ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ)
- Кварцевый агломерат
- Кварцевый агломерат с бортиком по периметру БОРТИК С 4Х СТОРОН СТОЛА (ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ)
- Кварцевый агломерат с бортиком БОРТИК С 2Х СТОРОН СТОЛА (между столами)
Особенности
и преимущества Технические
характеристики
Глубина 1360 Технические
характеристики
Глубина 1500 Технические
характеристики
Глубина 1800 Дополнительная
комплектация
и преимущества Технические
характеристики
Глубина 1360 Технические
характеристики
Глубина 1500 Технические
характеристики
Глубина 1800 Дополнительная
комплектация
Каркас выполнен из анодированного алюминия с порошковым окрашиванием, что абсолютно исключает коррозию при контакте с неорганическими кислотами и органическими окисляющими реагентами. Конструкция полностью разборная, благодаря чему изделие остается мобильным, его легко доставить и смонтировать в любом помещении. Все столы изготавливаются по стандарту EN14175 и имеют все обязательные сертификаты в РФ и ЕАЭС.
- Сборно-разборный алюминиевый каркас;
- Анодированноый алюминий с порошковым окрашиванием;
Столешница: Монолитная керамика с бортиком по периметру столешницы (2 столешницы)
| Высота | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
| Низкий | Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, низкий, керамика+Борт_4 900*1360*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.90.136.75_CER+4 | 900 х 1360 х 750 |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, низкий, керамика+Борт_4 1200*1360*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.120.136.75_CER+4 | 1200 х 1360 х 750 | |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, низкий, керамика+Борт_4 1500*1360*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.150.136.75_CER+4 | 1500 х 1360 х 750 | |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, низкий, керамика+Борт_4 1800*1360*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.180.136.75_CER+4 | 1800 х 1360 х 750 | |
| Высокий | Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, высокий, керамика+Борт_4 900*1360*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.90.136.90_CER+4 | 900 х 1360 х 900 |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, высокий, керамика+Борт_4 1200*1360*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.120.136.90_CER+4 | 1200 х 1360 х 900 | |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, высокий, керамика+Борт_4 1500*1360*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.150.136.90_CER+4 | 1500 х 1360 х 900 | |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, высокий, керамика+Борт_4 1800*1360*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.180.136.90_CER+4 | 1800 х 1360 х 900 |
Столешница: HPL — лабораторный слоистый пластик (2 столешницы)
| Высота | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
| Низкий | Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, низкий, HPL 900*1360*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.90.136.75_HPL | 900 х 1360 х 750 |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, низкий, HPL 1200*1360*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.120.136.75_HPL | 1200 х 1360 х 750 | |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, низкий, HPL 1500*1360*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.150.136.75_HPL | 1500 х 1360 х 750 | |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, низкий, HPL 1800*1360*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.180.136.75_HPL | 1800 х 1360 х 750 | |
| Высокий | Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, высокий, HPL 900*1360*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.90.136.90_HPL | 900 х 1360 х 900 |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, высокий, HPL 1200*1360*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.120.136.90_HPL | 1200 х 1360 х 900 | |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, высокий, HPL 1500*1360*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.150.136.90_HPL | 1500 х 1360 х 900 | |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, высокий, HPL 1800*1360*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.180.136.90_HPL | 1800 х 1360 х 900 |
Столешница: нержавеющая сталь (2 столешницы)
| Высота | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
| Низкий | Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, низкий, SS 900*1360*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.90.136.75_SS | 900 х 1360 х 750 |
| Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, низкий, SS 1200*1360*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.120.136.75_SS | 1200 х 1360 х 750 | |
| Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, низкий, SS 1500*1360*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.150.136.75_SS | 1500 х 1360 х 750 | |
| Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, низкий, SS 1800*1360*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.180.136.75_SS | 1800 х 1360 х 750 | |
| Высокий | Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, высокий, SS 900*1360*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.90.136.90_SS | 900 х 1360 х 900 |
| Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, высокий, SS 1200*1360*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.120.136.90_SS | 1200 х 1360 х 900 | |
| Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, высокий, SS 1500*1360*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.150.136.90_SS | 1500 х 1360 х 900 | |
| Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, высокий, SS 1800*1360*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.180.136.90_SS | 1800 х 1360 х 900 |
Столешница: нержавеющая сталь с бортиком по периметру БОРТИК С 4Х СТОРОН СТОЛА (2 столешницы)
| Высота | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
| Низкий | Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, низкий, SS+Борт_4 900*1360*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.90.136.75_SS+4 | 900 х 1360 х 750 |
| Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, низкий, SS+Борт_4 1200*1360*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.120.136.75_SS+4 | 1200 х 1360 х 750 | |
| Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, низкий, SS+Борт_4 1500*1360*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.150.136.75_SS+4 | 1500 х 1360 х 750 | |
| Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, низкий, SS+Борт_4 1800*1360*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.180.136.75_SS+4 | 1800 х 1360 х 750 | |
| Высокий | Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, высокий, SS+Борт_4 900*1360*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.90.136.90_SS+4 | 900 х 1360 х 900 |
| Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, высокий, SS+Борт_4 1200*1360*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.120.136.90_SS+4 | 1200 х 1360 х 900 | |
| Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, высокий, SS+Борт_4 1500*1360*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.150.136.90_SS+4 | 1500 х 1360 х 900 | |
| Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, высокий, SS+Борт_4 1800*1360*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.180.136.90_SS+4 | 1800 х 1360 х 900 |
Столешница: кварцевый агломерат (2 столешницы)
| Высота | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
| Низкий | Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, низкий, QS 900*1360*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.90.136.75_QS | 900 х 1360 х 750 |
| Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, низкий, QS 1200*1360*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.120.136.75_QS | 1200 х 1360 х 750 | |
| Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, низкий, QS 1500*1360*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.150.136.75_QS | 1500 х 1360 х 750 | |
| Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, низкий, QS 1800*1360*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.180.136.75_QS | 1800 х 1360 х 750 | |
| Высокий | Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, высокий, QS 900*1360*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.90.136.90_QS | 900 х 1360 х 900 |
| Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, высокий, QS 1200*1360*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.120.136.90_QS | 1200 х 1360 х 900 | |
| Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, высокий, QS 1500*1360*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.150.136.90_QS | 1500 х 1360 х 900 | |
| Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, высокий, QS 1800*1360*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.180.136.90_QS | 1800 х 1360 х 900 |
Столешница: кварцевый агломерат с бортиком по периметру (2 столешницы) БОРТИК С 4Х СТОРОН СТОЛА (ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ)
| Высота | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
| Низкий | Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, низкий, QS+Борт_4 900*1360*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.90.136.75_QS+4 | 900 х 1360 х 750 |
| Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, низкий, QS+Борт_4 1200*1360*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.120.136.75_QS+4 | 1200 х 1360 х 750 | |
| Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, низкий, QS+Борт_4 1500*1360*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.150.136.75_QS+4 | 1500 х 1360 х 750 | |
| Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, низкий, QS+Борт_4 1800*1360*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.180.136.75_QS+4 | 1800 х 1360 х 750 | |
| Высокий | Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, высокий, QS+Борт_4 900*1360*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.90.136.90_QS+4 | 900 х 1360 х 900 |
| Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, высокий, QS+Борт_4 1200*1360*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.120.136.90_QS+4 | 1200 х 1360 х 900 | |
| Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, высокий, QS+Борт_4 1500*1360*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.150.136.90_QS+4 | 1500 х 1360 х 900 | |
| Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, высокий, QS+Борт_4 1800*1360*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.180.136.90_QS+4 | 1800 х 1360 х 900 |
Столешница: кварцевый агломерат с бортиком БОРТИК С 3Х СТОРОН СТОЛА (торцевой)
| Высота | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
| Низкий | Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, низкий, QS+Борт_3 900*1360*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.90.136.75_QS+3 | 900 х 1360 х 750 |
| Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, низкий, QS+Борт_3 1200*1360*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.120.136.75_QS+3 | 1200 х 1360 х 750 | |
| Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, низкий, QS+Борт_3 1500*1360*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.150.136.75_QS+3 | 1500 х 1360 х 750 | |
| Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, низкий, QS+Борт_3 1800*1360*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.180.136.75_QS+3 | 1800 х 1360 х 750 | |
| Высокий | Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, высокий, QS+Борт_3 900*1360*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.90.136.90_QS+3 | 900 х 1360 х 900 |
| Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, высокий, QS+Борт_3 1200*1360*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.120.136.90_QS+3 | 1200 х 1360 х 900 | |
| Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, высокий, QS+Борт_3 1500*1360*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.150.136.90_QS+3 | 1500 х 1360 х 900 | |
| Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, высокий, QS+Борт_3 1800*1360*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.180.136.90_QS+3 | 1800 х 1360 х 900 |
Столешница: кварцевый агломерат с бортиком БОРТИК С 2Х СТОРОН СТОЛА (между столами)
| Высота | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
| Низкий | Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, низкий, QS+Борт_2 900*1360*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.90.136.75_QS+2 | 900 х 1360 х 750 |
| Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, низкий, QS+Борт_2 1200*1360*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.120.136.75_QS+2 | 1200 х 1360 х 750 | |
| Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, низкий, QS+Борт_2 1500*1360*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.150.136.75_QS+2 | 1500 х 1360 х 750 | |
| Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, низкий, QS+Борт_2 1800*1360*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.180.136.75_QS+2 | 1800 х 1360 х 750 | |
| Высокий | Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, высокий, QS+Борт_2 900*1360*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.90.136.90_QS+2 | 900 х 1360 х 900 |
| Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, высокий, QS+Борт_2 1200*1360*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.120.136.90_QS+2 | 1200 х 1360 х 900 | |
| Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, высокий, QS+Борт_2 1500*1360*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.150.136.90_QS+2 | 1500 х 1360 х 900 | |
| Стол лабораторный, ЧЕРНЫЙ, высокий, QS+Борт_2 1800*1360*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.180.136.90_QS+2 | 1800 х 1360 х 900 |
Столешница: Монолитная керамика с бортиком по периметру столешницы (2 столешницы)
| Высота | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
| Низкий | Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, низкий, керамика+Борт_4 900*1500*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.90.150.75_CER+4 | 900 х 1500 х 750 |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, низкий, керамика+Борт_4 1200*1500*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.120.150.75_CER+4 | 1200 х 1500 х 750 | |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, низкий, керамика+Борт_4 1500*1500*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.150.150.75_CER+4 | 1500 х 1500 х 750 | |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, низкий, керамика+Борт_4 1800*1500*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.180.150.75_CER+4 | 1800 х 1500 х 750 | |
| Высокий | Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, высокий, керамика+Борт_4 900*1500*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.90.150.90_CER+4 | 900 х 1500 х 900 |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, высокий, керамика+Борт_4 1200*1500*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.120.150.90_CER+4 | 1200 х 1500 х 900 | |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, высокий, керамика+Борт_4 1500*1500*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.150.150.90_CER+4 | 1500 х 1500 х 900 | |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, высокий, керамика+Борт_4 1800*1500*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.180.150.90_CER+4 | 1800 х 1500 х 900 |
Столешница: HPL — лабораторный слоистый пластик (2 столешницы)
| Высота | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
| Низкий | Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, низкий, HPL 900*1500*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.90.150.75_HPL | 900 х 1500 х 750 |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, низкий, HPL 1200*1500*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.120.150.75_HPL | 1200 х 1500 х 750 | |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, низкий, HPL 1500*1500*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.150.150.75_HPL | 1500 х 1500 х 750 | |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, низкий, HPL 1800*1500*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.180.150.75_HPL | 1800 х 1500 х 750 | |
| Высокий | Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, высокий, HPL 900*1500*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.90.150.90_HPL | 900 х 1500 х 900 |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, высокий, HPL 1200*1500*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.120.150.90_HPL | 1200 х 1500 х 900 | |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, высокий, HPL 1500*1500*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.150.150.90_HPL | 1500 х 1500 х 900 | |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, высокий, HPL 1800*1500*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.180.150.90_HPL | 1800 х 1500 х 900 |
Столешница: нержавеющая сталь (2 столешницы)
| Высота | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
| Низкий | Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, низкий, SS 900*1500*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.90.150.75_SS | 900 х 1500 х 750 |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, низкий, SS 1200*1500*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.120.150.75_SS | 1200 х 1500 х 750 | |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, низкий, SS 1500*1500*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.150.150.75_SS | 1500 х 1500 х 750 | |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, низкий, SS 1800*1500*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.180.150.75_SS | 1800 х 1500 х 750 | |
| Высокий | Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, высокий, SS 900*1500*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.90.150.90_SS | 900 х 1500 х 900 |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, высокий, SS 1200*1500*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.120.150.90_SS | 1200 х 1500 х 900 | |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, высокий, SS 1500*1500*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.150.150.90_SS | 1500 х 1500 х 900 | |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, высокий, SS 1800*1500*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.180.150.90_SS | 1800 х 1500 х 900 |
Столешница: нержавеющая сталь с бортиком по периметру (2 столешницы) БОРТИК С 4Х СТОРОН СТОЛА (ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ)
| Высота | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
| Низкий | Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, низкий, SS+Борт_4 900*1500*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.90.150.75_SS+4 | 900 х 1500 х 750 |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, низкий, SS+Борт_4 1200*1500*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.120.150.75_SS+4 | 1200 х 1500 х 750 | |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, низкий, SS+Борт_4 1500*1500*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.150.150.75_SS+4 | 1500 х 1500 х 750 | |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, низкий, SS+Борт_4 1800*1500*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.180.150.75_SS+4 | 1800 х 1500 х 750 | |
| Высокий | Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, высокий, SS+Борт_4 900*1500*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.90.150.90_SS+4 | 900 х 1500 х 900 |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, высокий, SS+Борт_4 1200*1500*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.120.150.90_SS+4 | 1200 х 1500 х 900 | |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, высокий, SS+Борт_4 1500*1500*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.150.150.90_SS+4 | 1500 х 1500 х 900 | |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, высокий, SS+Борт_4 1800*1500*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.180.150.90_SS+4 | 1800 х 1500 х 900 |
Столешница: кварцевый агломерат (2 столешницы)
| Высота | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
| Низкий | Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, низкий, QS 900*1500*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.90.150.75_QS | 900 х 1500 х 750 |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, низкий, QS 1200*1500*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.120.150.75_QS | 1200 х 1500 х 750 | |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, низкий, QS 1500*1500*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.150.150.75_QS | 1500 х 1500 х 750 | |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, низкий, QS 1800*1500*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.180.150.75_QS | 1800 х 1500 х 750 | |
| Высокий | Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, высокий, QS 900*1500*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.90.150.90_QS | 900 х 1500 х 900 |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, высокий, QS 1200*1500*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.120.150.90_QS | 1200 х 1500 х 900 | |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, высокий, QS 1500*1500*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.150.150.90_QS | 1500 х 1500 х 900 | |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, высокий, QS 1800*1500*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.180.150.90_QS | 1800 х 1500 х 900 |
Столешница: кварцевый агломерат с бортиком по периметру (2 столешницы) БОРТИК С 4Х СТОРОН СТОЛА (ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ)
| Высота | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
| Низкий | Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, низкий, QS+Борт_4 900*1500*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.90.150.75_QS+4 | 900 х 1500 х 750 |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, низкий, QS+Борт_4 1200*1500*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.120.150.75_QS+4 | 1200 х 1500 х 750 | |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, низкий, QS+Борт_4 1500*1500*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.150.150.75_QS+4 | 1500 х 1500 х 750 | |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, низкий, QS+Борт_4 1800*1500*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.180.150.75_QS+4 | 1800 х 1500 х 750 | |
| Высокий | Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, высокий, QS+Борт_4 900*1500*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.90.150.90_QS+4 | 900 х 1500 х 900 |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, высокий, QS+Борт_4 1200*1500*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.120.150.90_QS+4 | 1200 х 1500 х 900 | |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, высокий, QS+Борт_4 1500*1500*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.150.150.90_QS+4 | 1500 х 1500 х 900 | |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, высокий, QS+Борт_4 1800*1500*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.180.150.90_QS+4 | 1800 х 1500 х 900 |
Столешница: кварцевый агломерат с бортиком (2 столешницы) БОРТИК С 3Х СТОРОН СТОЛА (торцевой)
| Высота | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
| Низкий | Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, низкий, QS+Борт_3 900*1500*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.90.150.75_QS+3 | 900 х 1500 х 750 |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, низкий, QS+Борт_3 1200*1500*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.120.150.75_QS+3 | 1200 х 1500 х 750 | |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, низкий, QS+Борт_3 1500*1500*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.150.150.75_QS+3 | 1500 х 1500 х 750 | |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, низкий, QS+Борт_3 1800*1500*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.180.150.75_QS+3 | 1800 х 1500 х 750 | |
| Высокий | Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, высокий, QS+Борт_3 900*1500*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.90.150.90_QS+3 | 900 х 1500 х 900 |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, высокий, QS+Борт_3 1200*1500*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.120.150.90_QS+3 | 1200 х 1500 х 900 | |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, высокий, QS+Борт_3 1500*1500*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.150.150.90_QS+3 | 1500 х 1500 х 900 | |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, высокий, QS+Борт_3 1800*1500*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.180.150.90_QS+3 | 1800 х 1500 х 900 |
Столешница: кварцевый агломерат с бортиком (2 столешницы) БОРТИК С 2Х СТОРОН СТОЛА (между столами)
| Высота | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
| Низкий | Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, низкий, QS+Борт_2 900*1500*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.90.150.75_QS+2 | 900 х 1500 х 750 |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, низкий, QS+Борт_2 1200*1500*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.120.150.75_QS+2 | 1200 х 1500 х 750 | |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, низкий, QS+Борт_2 1500*1500*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.150.150.75_QS+2 | 1500 х 1500 х 750 | |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, низкий, QS+Борт_2 1800*1500*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.180.150.75_QS+2 | 1800 х 1500 х 750 | |
| Высокий | Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, высокий, QS+Борт_2 900*1500*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.90.150.90_QS+2 | 900 х 1500 х 900 |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, высокий, QS+Борт_2 1200*1500*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.120.150.90_QS+2 | 1200 х 1500 х 900 | |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, высокий, QS+Борт_2 1500*1500*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.150.150.90_QS+2 | 1500 х 1500 х 900 | |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, высокий, QS+Борт_2 1800*1500*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.180.150.90_QS+2 | 1800 х 1500 х 900 |
Столешница: Монолитная керамика с бортиком по периметру столешницы (2 столешницы)
| Высота | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
| Низкий | Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, низкий, керамика+Борт_4 900*1800*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.90.180.75_CER+4 | 900 х 1800 х 750 |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, низкий, керамика+Борт_4 1200*1800*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.120.180.75_CER+4 | 1200 х 1800 х 750 | |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, низкий, керамика+Борт_4 1500*1800*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.150.180.75_CER+4 | 1500 х 1800 х 750 | |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, низкий, керамика+Борт_4 1800*1800*750 | НЛ-СО.ЧЕРН.180.180.75_CER+4 | 1800 х 1800 х 750 | |
| Высокий | Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, высокий, керамика+Борт_4 900*1800*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.90.180.90_CER+4 | 900 х 1800 х 900 |
| Стол островной на каркасе, ЧЕРНЫЙ, высокий, керамика+Борт_4 1200*1800*900 | НЛ-СО.ЧЕРН.120.180.90_CER+4 | 1200 х 1800 х 900 | |
