Стол-мойка пристенная
на опорной тумбе
с распашными дверцами
Стол-мойка пристенная на опорной тумбе
с распашными дверцами
Стол-мойкана опорной тумбе с распашными дверцами. Сборно-разборная алюминиевая конструкция.
Варианты столешниц:
- Монолитная керамика с бортиком по периметру
- HPL, лабораторный слоистый пластик
- Нержавеющая сталь
- Нержавеющая сталь с бортиком по периметру БОРТИК С 4Х СТОРОН СТОЛА (ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ)
- Кварцевый агломерат
- Кварцевый агломерат с бортиком по периметру БОРТИК С 4Х СТОРОН СТОЛА (ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ)
- Кварцевый агломерат с бортиком БОРТИК С 2Х СТОРОН СТОЛА (между столами)
Особенности
и преимущества Технические
характеристики
Глубина 680 Технические
характеристики
Глубина 750 Технические
характеристики
Глубина 900 Дополнительная
комплектация
и преимущества Технические
характеристики
Глубина 680 Технические
характеристики
Глубина 750 Технические
характеристики
Глубина 900 Дополнительная
комплектация
Каркас выполнен из анодированного алюминия с порошковым окрашиванием, что абсолютно исключает коррозию при контакте с неорганическими кислотами и органическими окисляющими реагентами. Конструкция полностью разборная, благодаря чему изделие остается мобильным, его легко доставить и смонтировать в любом помещении. Все столы изготавливаются по стандарту EN14175 и имеют все обязательные сертификаты в РФ и ЕАЭС.
- Сборно-разборный алюминиевый каркас;
- Анодированноый алюминий с порошковым окрашиванием;
Столы-мойки: монолитная керамика с бортиком по периметру
| № | Кол-во чаш | Наименование | Артикул | Размер, Ш × Г × В, мм |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 чаша | Стол-мойка, 1 дверь, 1 чаша, керамика+Борт_4 600*680*900 | НЛ-СМ_1Д.1Ч.60.68.90_CER+4 | 600 × 680 × 900 |
| 2 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, керамика+Борт_4, 1 чаша 900*680*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.90.68.90_CER+4 | 900 × 680 × 900 |
| 3 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, керамика+Борт_4, 1 чаша 1200*680*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.120.68.90_CER+4 | 1200 × 680 × 900 |
| 4 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, керамика+Борт_4, 1 чаша 1500*680*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.150.68.90_CER+4 | 1500 × 680 × 900 |
| 5 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, керамика+Борт_4, 1 чаша 1360*680*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.136.68.90_CER+4 | 1360 × 680 × 900 |
| 6 | 2 чаши | Стол-мойка, 2 двери, керамика+Борт_4, 2 чаши 1200*680*900 | НЛ-СМ_2Д.2Ч.120.68.90_CER+4 | 1200 × 680 × 900 |
| 7 | 2 чаши | Стол-мойка, 2 двери, керамика+Борт_4, 2 чаши 1500*680*900 | НЛ-СМ_2Д.2Ч.150.68.90_CER+4 | 1500 × 680 × 900 |
| 8 | 2 чаши | Стол-мойка, 2 двери, керамика+Борт_4, 2 чаши 1360*680*900 | НЛ-СМ_2Д.2Ч.136.68.90_CER+4 | 1360 × 680 × 900 |
Столы-мойки: HPL — лабораторный слоистый пластик
| № | Кол-во чаш | Наименование | Артикул | Размер, Ш × Г × В, мм |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 чаша | Стол-мойка, 1 дверь, 1 чаша, HPL 600*680*900 | НЛ-СМ_1Д.1Ч.60.68.90_HPL | 600 × 680 × 900 |
| 10 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, HPL, 1 чаша 900*680*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.90.68.90_HPL | 900 × 680 × 900 |
| 11 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, HPL, 1 чаша 1200*680*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.120.68.90_HPL | 1200 × 680 × 900 |
| 12 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, HPL, 1 чаша 1500*680*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.150.68.90_HPL | 1500 × 680 × 900 |
| 13 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, HPL, 1 чаша 1360*680*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.136.68.90_HPL | 1360 × 680 × 900 |
| 14 | 2 чаши | Стол-мойка, 2 двери, HPL, 2 чаши 1200*680*900 | НЛ-СМ_2Д.2Ч.120.68.90_HPL | 1200 × 680 × 900 |
| 15 | 2 чаши | Стол-мойка, 2 двери, HPL, 2 чаши 1500*680*900 | НЛ-СМ_2Д.2Ч.150.68.90_HPL | 1500 × 680 × 900 |
| 16 | 2 чаши | Стол-мойка, 2 двери, HPL, 2 чаши 1360*680*900 | НЛ-СМ_2Д.2Ч.136.68.90_HPL | 1360 × 680 × 900 |
Столы-мойки: нержавеющая сталь с бортиком по периметру
| № | Кол-во чаш | Наименование | Артикул | Размер, Ш × Г × В, мм |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 чаша | Стол-мойка, 1 дверь, 1 чаша, SS+Борт_4, 600*680*900 | НЛ-СМ_1Д.1Ч.60.68.90_SS+4 | 600 × 680 × 900 |
| 18 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, SS+Борт_4, 1 чаша 900*680*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.90.68.90_SS+4 | 900 × 680 × 900 |
| 19 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, SS+Борт_4, 1 чаша 1200*680*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.120.68.90_SS+4 | 1200 × 680 × 900 |
| 20 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, SS+Борт_4, 1 чаша 1500*680*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.150.68.90_SS+4 | 1500 × 680 × 900 |
| 21 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, SS+Борт_4, 1 чаша 1360*680*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.136.68.90_SS+4 | 1360 × 680 × 900 |
| 22 | 2 чаши | Стол-мойка, 2 двери, SS+Борт_4, 2 чаши 1200*680*900 | НЛ-СМ_2Д.2Ч.120.68.90_SS+4 | 1200 × 680 × 900 |
| 23 | 2 чаши | Стол-мойка, 2 двери, SS+Борт_4, 2 чаши 1500*680*900 | НЛ-СМ_2Д.2Ч.150.68.90_SS+4 | 1500 × 680 × 900 |
| 24 | 2 чаши | Стол-мойка, 2 двери, SS+Борт_4, 2 чаши 1360*680*900 | НЛ-СМ_2Д.2Ч.136.68.90_SS+4 | 1360 × 680 × 900 |
Столы-мойки: кварцевый агломерат с бортиком по периметру
| № | Кол-во чаш | Наименование | Артикул | Размер, Ш × Г × В, мм |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 чаша | Стол-мойка, 1 дверь, 1 чаша, QS+Борт_4, 600*680*900 | НЛ-СМ_1Д.1Ч.60.68.90_QS+4 | 600 × 680 × 900 |
| 26 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, QS+Борт_4, 1 чаша 900*680*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.90.68.90_QS+4 | 900 × 680 × 900 |
| 27 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, QS+Борт_4, 1 чаша 1200*680*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.120.68.90_QS+4 | 1200 × 680 × 900 |
| 28 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, QS+Борт_4, 1 чаша 1500*680*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.150.68.90_QS+4 | 1500 × 680 × 900 |
| 29 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, QS+Борт_4, 1 чаша 1360*680*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.136.68.90_QS+4 | 1360 × 680 × 900 |
| 30 | 2 чаши | Стол-мойка, 2 двери, QS+Борт_4, 2 чаши 1200*680*900 | НЛ-СМ_2Д.2Ч.120.68.90_QS+4 | 1200 × 680 × 900 |
| 31 | 2 чаши | Стол-мойка, 2 двери, QS+Борт_4, 2 чаши 1500*680*900 | НЛ-СМ_2Д.2Ч.150.68.90_QS+4 | 1500 × 680 × 900 |
| 32 | 2 чаши | Стол-мойка, 2 двери, QS+Борт_4, 2 чаши 1360*680*900 | НЛ-СМ_2Д.2Ч.136.68.90_QS+4 | 1360 × 680 × 900 |
Столы-мойки: монолитная керамика с бортиком по периметру
| № | Кол-во чаш | Наименование | Артикул | Размер, Ш × Г × В, мм |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 чаша | Стол-мойка, 1 дверь, 1 чаша, керамика+Борт_4 600*750*900 | НЛ-СМ_1Д.1Ч.60.75.90_CER+4 | 600 × 750 × 900 |
| 2 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, керамика+Борт_4, 1 чаша 900*750*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.90.75.90_CER+4 | 900 × 750 × 900 |
| 3 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, керамика+Борт_4, 1 чаша 1200*750*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.120.75.90_CER+4 | 1200 × 750 × 900 |
| 4 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, керамика+Борт_4, 1 чаша 1500*750*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.150.75.90_CER+4 | 1500 × 750 × 900 |
| 5 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, керамика+Борт_4, 1 чаша 1360*750*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.136.75.90_CER+4 | 1360 × 750 × 900 |
| 6 | 2 чаши | Стол-мойка, 2 двери, керамика+Борт_4, 2 чаши 1200*750*900 | НЛ-СМ_2Д.2Ч.120.75.90_CER+4 | 1200 × 750 × 900 |
| 7 | 2 чаши | Стол-мойка, 2 двери, керамика+Борт_4, 2 чаши 1500*750*900 | НЛ-СМ_2Д.2Ч.150.75.90_CER+4 | 1500 × 750 × 900 |
| 8 | 2 чаши | Стол-мойка, 2 двери, керамика+Борт_4, 2 чаши 1360*750*900 | НЛ-СМ_2Д.2Ч.136.75.90_CER+4 | 1360 × 750 × 900 |
Столы-мойки: HPL — лабораторный слоистый пластик
| № | Кол-во чаш | Наименование | Артикул | Размер, Ш × Г × В, мм |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 чаша | Стол-мойка, 1 дверь, 1 чаша, HPL 600*750*900 | НЛ-СМ_1Д.1Ч.60.75.90_HPL | 600 × 750 × 900 |
| 10 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, HPL, 1 чаша 900*750*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.90.75.90_HPL | 900 × 750 × 900 |
| 11 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, HPL, 1 чаша 1200*750*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.120.75.90_HPL | 1200 × 750 × 900 |
| 12 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, HPL, 1 чаша 1500*750*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.150.75.90_HPL | 1500 × 750 × 900 |
| 13 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, HPL, 1 чаша 1360*750*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.136.75.90_HPL | 1360 × 750 × 900 |
| 14 | 2 чаши | Стол-мойка, 2 двери, HPL, 2 чаши 1200*750*900 | НЛ-СМ_2Д.2Ч.120.75.90_HPL | 1200 × 750 × 900 |
| 15 | 2 чаши | Стол-мойка, 2 двери, HPL, 2 чаши 1500*750*900 | НЛ-СМ_2Д.2Ч.150.75.90_HPL | 1500 × 750 × 900 |
| 16 | 2 чаши | Стол-мойка, 2 двери, HPL, 2 чаши 1360*750*900 | НЛ-СМ_2Д.2Ч.136.75.90_HPL | 1360 × 750 × 900 |
Столы-мойки: нержавеющая сталь с бортиком по периметру
| № | Кол-во чаш | Наименование | Артикул | Размер, Ш × Г × В, мм |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 чаша | Стол-мойка, 1 дверь, 1 чаша, SS+Борт_4, 600*750*900 | НЛ-СМ_1Д.1Ч.60.75.90_SS+4 | 600 × 750 × 900 |
| 18 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, SS+Борт_4, 1 чаша 900*750*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.90.75.90_SS+4 | 900 × 750 × 900 |
| 19 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, SS+Борт_4, 1 чаша 1200*750*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.120.75.90_SS+4 | 1200 × 750 × 900 |
| 20 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, SS+Борт_4, 1 чаша 1500*750*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.150.75.90_SS+4 | 1500 × 750 × 900 |
| 21 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, SS+Борт_4, 1 чаша 1360*750*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.136.75.90_SS+4 | 1360 × 750 × 900 |
| 22 | 2 чаши | Стол-мойка, 2 двери, SS+Борт_4, 2 чаши 1200*750*900 | НЛ-СМ_2Д.2Ч.120.75.90_SS+4 | 1200 × 750 × 900 |
| 23 | 2 чаши | Стол-мойка, 2 двери, SS+Борт_4, 2 чаши 1500*750*900 | НЛ-СМ_2Д.2Ч.150.75.90_SS+4 | 1500 × 750 × 900 |
| 24 | 2 чаши | Стол-мойка, 2 двери, SS+Борт_4, 2 чаши 1360*750*900 | НЛ-СМ_2Д.2Ч.136.75.90_SS+4 | 1360 × 750 × 900 |
Столы-мойки: кварцевый агломерат с бортиком по периметру
| № | Кол-во чаш | Наименование | Артикул | Размер, Ш × Г × В, мм |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 чаша | Стол-мойка, 1 дверь, 1 чаша, QS+Борт_4, 600*750*900 | НЛ-СМ_1Д.1Ч.60.75.90_QS+4 | 600 × 750 × 900 |
| 26 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, QS+Борт_4, 1 чаша 900*750*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.90.75.90_QS+4 | 900 × 750 × 900 |
| 27 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, QS+Борт_4, 1 чаша 1200*750*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.120.75.90_QS+4 | 1200 × 750 × 900 |
| 28 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, QS+Борт_4, 1 чаша 1500*750*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.150.75.90_QS+4 | 1500 × 750 × 900 |
| 29 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, QS+Борт_4, 1 чаша 1360*750*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.136.75.90_QS+4 | 1360 × 750 × 900 |
| 30 | 2 чаши | Стол-мойка, 2 двери, QS+Борт_4, 2 чаши 1200*750*900 | НЛ-СМ_2Д.2Ч.120.75.90_QS+4 | 1200 × 750 × 900 |
| 31 | 2 чаши | Стол-мойка, 2 двери, QS+Борт_4, 2 чаши 1500*750*900 | НЛ-СМ_2Д.2Ч.150.75.90_QS+4 | 1500 × 750 × 900 |
| 32 | 2 чаши | Стол-мойка, 2 двери, QS+Борт_4, 2 чаши 1360*750*900 | НЛ-СМ_2Д.2Ч.136.75.90_QS+4 | 1360 × 750 × 900 |
Столы-мойки: монолитная керамика с бортиком по периметру
| № | Кол-во чаш | Наименование | Артикул | Размер, Ш × Г × В, мм |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 чаша | Стол-мойка, 1 дверь, 1 чаша, керамика+Борт_4 600*900*900 | НЛ-СМ_1Д.1Ч.60.90.90_CER+4 | 600 × 900 × 900 |
| 2 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, керамика+Борт_4, 1 чаша 900*900*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.90.90.90_CER+4 | 900 × 900 × 900 |
| 3 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, керамика+Борт_4, 1 чаша 1200*900*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.120.90.90_CER+4 | 1200 × 900 × 900 |
| 4 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, керамика+Борт_4, 1 чаша 1500*900*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.150.90.90_CER+4 | 1500 × 900 × 900 |
| 5 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, керамика+Борт_4, 1 чаша 1360*900*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.136.90.90_CER+4 | 1360 × 900 × 900 |
| 6 | 2 чаши | Стол-мойка, 2 двери, керамика+Борт_4, 2 чаши 1200*900*900 | НЛ-СМ_2Д.2Ч.120.90.90_CER+4 | 1200 × 900 × 900 |
| 7 | 2 чаши | Стол-мойка, 2 двери, керамика+Борт_4, 2 чаши 1500*900*900 | НЛ-СМ_2Д.2Ч.150.90.90_CER+4 | 1500 × 900 × 900 |
| 8 | 2 чаши | Стол-мойка, 2 двери, керамика+Борт_4, 2 чаши 1360*900*900 | НЛ-СМ_2Д.2Ч.136.90.90_CER+4 | 1360 × 900 × 900 |
Столы-мойки: HPL — лабораторный слоистый пластик
| № | Кол-во чаш | Наименование | Артикул | Размер, Ш × Г × В, мм |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 чаша | Стол-мойка, 1 дверь, 1 чаша, HPL 600*900*900 | НЛ-СМ_1Д.1Ч.60.90.90_HPL | 600 × 900 × 900 |
| 10 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, HPL, 1 чаша 900*900*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.90.90.90_HPL | 900 × 900 × 900 |
| 11 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, HPL, 1 чаша 1200*900*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.120.90.90_HPL | 1200 × 900 × 900 |
| 12 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, HPL, 1 чаша 1500*900*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.150.90.90_HPL | 1500 × 900 × 900 |
| 13 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, HPL, 1 чаша 1360*900*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.136.90.90_HPL | 1360 × 900 × 900 |
| 14 | 2 чаши | Стол-мойка, 2 двери, HPL, 2 чаши 1200*900*900 | НЛ-СМ_2Д.2Ч.120.90.90_HPL | 1200 × 900 × 900 |
| 15 | 2 чаши | Стол-мойка, 2 двери, HPL, 2 чаши 1500*900*900 | НЛ-СМ_2Д.2Ч.150.90.90_HPL | 1500 × 900 × 900 |
| 16 | 2 чаши | Стол-мойка, 2 двери, HPL, 2 чаши 1360*900*900 | НЛ-СМ_2Д.2Ч.136.90.90_HPL | 1360 × 900 × 900 |
Столы-мойки: нержавеющая сталь с бортиком по периметру
| № | Кол-во чаш | Наименование | Артикул | Размер, Ш × Г × В, мм |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 чаша | Стол-мойка, 1 дверь, 1 чаша, SS+Борт_4, 600*900*900 | НЛ-СМ_1Д.1Ч.60.90.90_SS+4 | 600 × 900 × 900 |
| 18 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, SS+Борт_4, 1 чаша 900*900*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.90.90.90_SS+4 | 900 × 900 × 900 |
| 19 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, SS+Борт_4, 1 чаша 1200*900*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.120.90.90_SS+4 | 1200 × 900 × 900 |
| 20 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, SS+Борт_4, 1 чаша 1500*900*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.150.90.90_SS+4 | 1500 × 900 × 900 |
| 21 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, SS+Борт_4, 1 чаша 1360*900*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.136.90.90_SS+4 | 1360 × 900 × 900 |
| 22 | 2 чаши | Стол-мойка, 2 двери, SS+Борт_4, 2 чаши 1200*900*900 | НЛ-СМ_2Д.2Ч.120.90.90_SS+4 | 1200 × 900 × 900 |
| 23 | 2 чаши | Стол-мойка, 2 двери, SS+Борт_4, 2 чаши 1500*900*900 | НЛ-СМ_2Д.2Ч.150.90.90_SS+4 | 1500 × 900 × 900 |
| 24 | 2 чаши | Стол-мойка, 2 двери, SS+Борт_4, 2 чаши 1360*900*900 | НЛ-СМ_2Д.2Ч.136.90.90_SS+4 | 1360 × 900 × 900 |
Столы-мойки: кварцевый агломерат с бортиком по периметру
| № | Кол-во чаш | Наименование | Артикул | Размер, Ш × Г × В, мм |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 чаша | Стол-мойка, 1 дверь, 1 чаша, QS+Борт_4, 600*900*900 | НЛ-СМ_1Д.1Ч.60.90.90_QS+4 | 600 × 900 × 900 |
| 26 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, QS+Борт_4, 1 чаша 900*900*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.90.90.90_QS+4 | 900 × 900 × 900 |
| 27 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, QS+Борт_4, 1 чаша 1200*900*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.120.90.90_QS+4 | 1200 × 900 × 900 |
| 28 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, QS+Борт_4, 1 чаша 1500*900*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.150.90.90_QS+4 | 1500 × 900 × 900 |
| 29 | 1 чаша | Стол-мойка, 2 двери, QS+Борт_4, 1 чаша 1360*900*900 | НЛ-СМ_2Д.1Ч.136.90.90_QS+4 | 1360 × 900 × 900 |
| 30 | 2 чаши | Стол-мойка, 2 двери, QS+Борт_4, 2 чаши 1200*900*900 | НЛ-СМ_2Д.2Ч.120.90.90_QS+4 | 1200 × 900 × 900 |
| 31 | 2 чаши | Стол-мойка, 2 двери, QS+Борт_4, 2 чаши 1500*900*900 | НЛ-СМ_2Д.2Ч.150.90.90_QS+4 | 1500 × 900 × 900 |
| 32 | 2 чаши | Стол-мойка, 2 двери, QS+Борт_4, 2 чаши 1360*900*900 | НЛ-СМ_2Д.2Ч.136.90.90_QS+4 | 1360 × 900 × 900 |
| № | Наименование | Артикул |
|---|---|---|
| 1 | Душ для промывки глаз | НЛ-СМ_ДПГ |
| 2 | Кран высокочистой воды | НЛ-СМ_КВВ |
| 3 | Сушилка для колб | НЛ-СМ_СК |
| 4 | Чаша из полипропилена | НЛ-СМ_ПП |
