Стол-мойка пристенная
на опорной тумбе

с распашными дверцами

Стол-мойка пристенная на опорной тумбе

с распашными дверцами

Стол-мойкана опорной тумбе с распашными дверцами. Сборно-разборная алюминиевая конструкция.

Варианты столешниц:

  • Монолитная керамика с бортиком по периметру
  • HPL, лабораторный слоистый пластик
  • Нержавеющая сталь
  • Нержавеющая сталь с бортиком по периметру БОРТИК С 4Х СТОРОН СТОЛА (ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ)
  • Кварцевый агломерат
  • Кварцевый агломерат с бортиком по периметру БОРТИК С 4Х СТОРОН СТОЛА (ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ)
  • Кварцевый агломерат с бортиком БОРТИК С 2Х СТОРОН СТОЛА (между столами)

Каркас выполнен из анодированного алюминия с порошковым окрашиванием, что абсолютно исключает коррозию при контакте с неорганическими кислотами и органическими окисляющими реагентами. Конструкция полностью разборная, благодаря чему изделие остается мобильным, его легко доставить и смонтировать в любом помещении. Все столы изготавливаются по стандарту EN14175 и имеют все обязательные сертификаты в РФ и ЕАЭС.

  • Сборно-разборный алюминиевый каркас;
  • Анодированноый алюминий с порошковым окрашиванием;

Столы-мойки: монолитная керамика с бортиком по периметру

№ Кол-во чаш Наименование Артикул Размер, Ш × Г × В, мм
11 чаша Стол-мойка, 1 дверь, 1 чаша, керамика+Борт_4 600*680*900 НЛ-СМ_1Д.1Ч.60.68.90_CER+4600 × 680 × 900
21 чаша Стол-мойка, 2 двери, керамика+Борт_4, 1 чаша 900*680*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.90.68.90_CER+4900 × 680 × 900
31 чаша Стол-мойка, 2 двери, керамика+Борт_4, 1 чаша 1200*680*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.120.68.90_CER+41200 × 680 × 900
41 чаша Стол-мойка, 2 двери, керамика+Борт_4, 1 чаша 1500*680*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.150.68.90_CER+41500 × 680 × 900
51 чаша Стол-мойка, 2 двери, керамика+Борт_4, 1 чаша 1360*680*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.136.68.90_CER+41360 × 680 × 900
62 чаши Стол-мойка, 2 двери, керамика+Борт_4, 2 чаши 1200*680*900 НЛ-СМ_2Д.2Ч.120.68.90_CER+41200 × 680 × 900
72 чаши Стол-мойка, 2 двери, керамика+Борт_4, 2 чаши 1500*680*900 НЛ-СМ_2Д.2Ч.150.68.90_CER+41500 × 680 × 900
82 чаши Стол-мойка, 2 двери, керамика+Борт_4, 2 чаши 1360*680*900 НЛ-СМ_2Д.2Ч.136.68.90_CER+41360 × 680 × 900

Столы-мойки: HPL — лабораторный слоистый пластик

№ Кол-во чаш Наименование Артикул Размер, Ш × Г × В, мм
91 чаша Стол-мойка, 1 дверь, 1 чаша, HPL 600*680*900 НЛ-СМ_1Д.1Ч.60.68.90_HPL600 × 680 × 900
101 чаша Стол-мойка, 2 двери, HPL, 1 чаша 900*680*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.90.68.90_HPL900 × 680 × 900
111 чаша Стол-мойка, 2 двери, HPL, 1 чаша 1200*680*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.120.68.90_HPL1200 × 680 × 900
121 чаша Стол-мойка, 2 двери, HPL, 1 чаша 1500*680*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.150.68.90_HPL1500 × 680 × 900
131 чаша Стол-мойка, 2 двери, HPL, 1 чаша 1360*680*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.136.68.90_HPL1360 × 680 × 900
142 чаши Стол-мойка, 2 двери, HPL, 2 чаши 1200*680*900 НЛ-СМ_2Д.2Ч.120.68.90_HPL1200 × 680 × 900
152 чаши Стол-мойка, 2 двери, HPL, 2 чаши 1500*680*900 НЛ-СМ_2Д.2Ч.150.68.90_HPL1500 × 680 × 900
162 чаши Стол-мойка, 2 двери, HPL, 2 чаши 1360*680*900 НЛ-СМ_2Д.2Ч.136.68.90_HPL1360 × 680 × 900

Столы-мойки: нержавеющая сталь с бортиком по периметру

№ Кол-во чаш Наименование Артикул Размер, Ш × Г × В, мм
171 чаша Стол-мойка, 1 дверь, 1 чаша, SS+Борт_4, 600*680*900 НЛ-СМ_1Д.1Ч.60.68.90_SS+4600 × 680 × 900
181 чаша Стол-мойка, 2 двери, SS+Борт_4, 1 чаша 900*680*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.90.68.90_SS+4900 × 680 × 900
191 чаша Стол-мойка, 2 двери, SS+Борт_4, 1 чаша 1200*680*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.120.68.90_SS+41200 × 680 × 900
201 чаша Стол-мойка, 2 двери, SS+Борт_4, 1 чаша 1500*680*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.150.68.90_SS+41500 × 680 × 900
211 чаша Стол-мойка, 2 двери, SS+Борт_4, 1 чаша 1360*680*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.136.68.90_SS+41360 × 680 × 900
222 чаши Стол-мойка, 2 двери, SS+Борт_4, 2 чаши 1200*680*900 НЛ-СМ_2Д.2Ч.120.68.90_SS+41200 × 680 × 900
232 чаши Стол-мойка, 2 двери, SS+Борт_4, 2 чаши 1500*680*900 НЛ-СМ_2Д.2Ч.150.68.90_SS+41500 × 680 × 900
242 чаши Стол-мойка, 2 двери, SS+Борт_4, 2 чаши 1360*680*900 НЛ-СМ_2Д.2Ч.136.68.90_SS+41360 × 680 × 900

Столы-мойки: кварцевый агломерат с бортиком по периметру

№ Кол-во чаш Наименование Артикул Размер, Ш × Г × В, мм
251 чаша Стол-мойка, 1 дверь, 1 чаша, QS+Борт_4, 600*680*900 НЛ-СМ_1Д.1Ч.60.68.90_QS+4600 × 680 × 900
261 чаша Стол-мойка, 2 двери, QS+Борт_4, 1 чаша 900*680*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.90.68.90_QS+4900 × 680 × 900
271 чаша Стол-мойка, 2 двери, QS+Борт_4, 1 чаша 1200*680*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.120.68.90_QS+41200 × 680 × 900
281 чаша Стол-мойка, 2 двери, QS+Борт_4, 1 чаша 1500*680*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.150.68.90_QS+41500 × 680 × 900
291 чаша Стол-мойка, 2 двери, QS+Борт_4, 1 чаша 1360*680*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.136.68.90_QS+41360 × 680 × 900
302 чаши Стол-мойка, 2 двери, QS+Борт_4, 2 чаши 1200*680*900 НЛ-СМ_2Д.2Ч.120.68.90_QS+41200 × 680 × 900
312 чаши Стол-мойка, 2 двери, QS+Борт_4, 2 чаши 1500*680*900 НЛ-СМ_2Д.2Ч.150.68.90_QS+41500 × 680 × 900
322 чаши Стол-мойка, 2 двери, QS+Борт_4, 2 чаши 1360*680*900 НЛ-СМ_2Д.2Ч.136.68.90_QS+41360 × 680 × 900

Столы-мойки: монолитная керамика с бортиком по периметру

№ Кол-во чаш Наименование Артикул Размер, Ш × Г × В, мм
11 чаша Стол-мойка, 1 дверь, 1 чаша, керамика+Борт_4 600*750*900 НЛ-СМ_1Д.1Ч.60.75.90_CER+4600 × 750 × 900
21 чаша Стол-мойка, 2 двери, керамика+Борт_4, 1 чаша 900*750*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.90.75.90_CER+4900 × 750 × 900
31 чаша Стол-мойка, 2 двери, керамика+Борт_4, 1 чаша 1200*750*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.120.75.90_CER+41200 × 750 × 900
41 чаша Стол-мойка, 2 двери, керамика+Борт_4, 1 чаша 1500*750*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.150.75.90_CER+41500 × 750 × 900
51 чаша Стол-мойка, 2 двери, керамика+Борт_4, 1 чаша 1360*750*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.136.75.90_CER+41360 × 750 × 900
62 чаши Стол-мойка, 2 двери, керамика+Борт_4, 2 чаши 1200*750*900 НЛ-СМ_2Д.2Ч.120.75.90_CER+41200 × 750 × 900
72 чаши Стол-мойка, 2 двери, керамика+Борт_4, 2 чаши 1500*750*900 НЛ-СМ_2Д.2Ч.150.75.90_CER+41500 × 750 × 900
82 чаши Стол-мойка, 2 двери, керамика+Борт_4, 2 чаши 1360*750*900 НЛ-СМ_2Д.2Ч.136.75.90_CER+41360 × 750 × 900

Столы-мойки: HPL — лабораторный слоистый пластик

№ Кол-во чаш Наименование Артикул Размер, Ш × Г × В, мм
91 чаша Стол-мойка, 1 дверь, 1 чаша, HPL 600*750*900 НЛ-СМ_1Д.1Ч.60.75.90_HPL600 × 750 × 900
101 чаша Стол-мойка, 2 двери, HPL, 1 чаша 900*750*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.90.75.90_HPL900 × 750 × 900
111 чаша Стол-мойка, 2 двери, HPL, 1 чаша 1200*750*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.120.75.90_HPL1200 × 750 × 900
121 чаша Стол-мойка, 2 двери, HPL, 1 чаша 1500*750*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.150.75.90_HPL1500 × 750 × 900
131 чаша Стол-мойка, 2 двери, HPL, 1 чаша 1360*750*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.136.75.90_HPL1360 × 750 × 900
142 чаши Стол-мойка, 2 двери, HPL, 2 чаши 1200*750*900 НЛ-СМ_2Д.2Ч.120.75.90_HPL1200 × 750 × 900
152 чаши Стол-мойка, 2 двери, HPL, 2 чаши 1500*750*900 НЛ-СМ_2Д.2Ч.150.75.90_HPL1500 × 750 × 900
162 чаши Стол-мойка, 2 двери, HPL, 2 чаши 1360*750*900 НЛ-СМ_2Д.2Ч.136.75.90_HPL1360 × 750 × 900

Столы-мойки: нержавеющая сталь с бортиком по периметру

№ Кол-во чаш Наименование Артикул Размер, Ш × Г × В, мм
171 чаша Стол-мойка, 1 дверь, 1 чаша, SS+Борт_4, 600*750*900 НЛ-СМ_1Д.1Ч.60.75.90_SS+4600 × 750 × 900
181 чаша Стол-мойка, 2 двери, SS+Борт_4, 1 чаша 900*750*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.90.75.90_SS+4900 × 750 × 900
191 чаша Стол-мойка, 2 двери, SS+Борт_4, 1 чаша 1200*750*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.120.75.90_SS+41200 × 750 × 900
201 чаша Стол-мойка, 2 двери, SS+Борт_4, 1 чаша 1500*750*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.150.75.90_SS+41500 × 750 × 900
211 чаша Стол-мойка, 2 двери, SS+Борт_4, 1 чаша 1360*750*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.136.75.90_SS+41360 × 750 × 900
222 чаши Стол-мойка, 2 двери, SS+Борт_4, 2 чаши 1200*750*900 НЛ-СМ_2Д.2Ч.120.75.90_SS+41200 × 750 × 900
232 чаши Стол-мойка, 2 двери, SS+Борт_4, 2 чаши 1500*750*900 НЛ-СМ_2Д.2Ч.150.75.90_SS+41500 × 750 × 900
242 чаши Стол-мойка, 2 двери, SS+Борт_4, 2 чаши 1360*750*900 НЛ-СМ_2Д.2Ч.136.75.90_SS+41360 × 750 × 900

Столы-мойки: кварцевый агломерат с бортиком по периметру

№ Кол-во чаш Наименование Артикул Размер, Ш × Г × В, мм
251 чаша Стол-мойка, 1 дверь, 1 чаша, QS+Борт_4, 600*750*900 НЛ-СМ_1Д.1Ч.60.75.90_QS+4600 × 750 × 900
261 чаша Стол-мойка, 2 двери, QS+Борт_4, 1 чаша 900*750*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.90.75.90_QS+4900 × 750 × 900
271 чаша Стол-мойка, 2 двери, QS+Борт_4, 1 чаша 1200*750*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.120.75.90_QS+41200 × 750 × 900
281 чаша Стол-мойка, 2 двери, QS+Борт_4, 1 чаша 1500*750*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.150.75.90_QS+41500 × 750 × 900
291 чаша Стол-мойка, 2 двери, QS+Борт_4, 1 чаша 1360*750*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.136.75.90_QS+41360 × 750 × 900
302 чаши Стол-мойка, 2 двери, QS+Борт_4, 2 чаши 1200*750*900 НЛ-СМ_2Д.2Ч.120.75.90_QS+41200 × 750 × 900
312 чаши Стол-мойка, 2 двери, QS+Борт_4, 2 чаши 1500*750*900 НЛ-СМ_2Д.2Ч.150.75.90_QS+41500 × 750 × 900
322 чаши Стол-мойка, 2 двери, QS+Борт_4, 2 чаши 1360*750*900 НЛ-СМ_2Д.2Ч.136.75.90_QS+41360 × 750 × 900

Столы-мойки: монолитная керамика с бортиком по периметру

№Кол-во чашНаименованиеАртикулРазмер, Ш × Г × В, мм
11 чашаСтол-мойка, 1 дверь, 1 чаша, керамика+Борт_4 600*900*900 НЛ-СМ_1Д.1Ч.60.90.90_CER+4600 × 900 × 900
21 чашаСтол-мойка, 2 двери, керамика+Борт_4, 1 чаша 900*900*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.90.90.90_CER+4900 × 900 × 900
31 чашаСтол-мойка, 2 двери, керамика+Борт_4, 1 чаша 1200*900*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.120.90.90_CER+41200 × 900 × 900
41 чашаСтол-мойка, 2 двери, керамика+Борт_4, 1 чаша 1500*900*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.150.90.90_CER+41500 × 900 × 900
51 чашаСтол-мойка, 2 двери, керамика+Борт_4, 1 чаша 1360*900*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.136.90.90_CER+41360 × 900 × 900
62 чашиСтол-мойка, 2 двери, керамика+Борт_4, 2 чаши 1200*900*900 НЛ-СМ_2Д.2Ч.120.90.90_CER+41200 × 900 × 900
72 чашиСтол-мойка, 2 двери, керамика+Борт_4, 2 чаши 1500*900*900 НЛ-СМ_2Д.2Ч.150.90.90_CER+41500 × 900 × 900
82 чашиСтол-мойка, 2 двери, керамика+Борт_4, 2 чаши 1360*900*900 НЛ-СМ_2Д.2Ч.136.90.90_CER+41360 × 900 × 900

Столы-мойки: HPL — лабораторный слоистый пластик

№Кол-во чашНаименованиеАртикулРазмер, Ш × Г × В, мм
91 чашаСтол-мойка, 1 дверь, 1 чаша, HPL 600*900*900 НЛ-СМ_1Д.1Ч.60.90.90_HPL600 × 900 × 900
101 чашаСтол-мойка, 2 двери, HPL, 1 чаша 900*900*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.90.90.90_HPL900 × 900 × 900
111 чашаСтол-мойка, 2 двери, HPL, 1 чаша 1200*900*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.120.90.90_HPL1200 × 900 × 900
121 чашаСтол-мойка, 2 двери, HPL, 1 чаша 1500*900*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.150.90.90_HPL1500 × 900 × 900
131 чашаСтол-мойка, 2 двери, HPL, 1 чаша 1360*900*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.136.90.90_HPL1360 × 900 × 900
142 чашиСтол-мойка, 2 двери, HPL, 2 чаши 1200*900*900 НЛ-СМ_2Д.2Ч.120.90.90_HPL1200 × 900 × 900
152 чашиСтол-мойка, 2 двери, HPL, 2 чаши 1500*900*900 НЛ-СМ_2Д.2Ч.150.90.90_HPL1500 × 900 × 900
162 чашиСтол-мойка, 2 двери, HPL, 2 чаши 1360*900*900 НЛ-СМ_2Д.2Ч.136.90.90_HPL1360 × 900 × 900

Столы-мойки: нержавеющая сталь с бортиком по периметру

№Кол-во чашНаименованиеАртикулРазмер, Ш × Г × В, мм
171 чашаСтол-мойка, 1 дверь, 1 чаша, SS+Борт_4, 600*900*900 НЛ-СМ_1Д.1Ч.60.90.90_SS+4600 × 900 × 900
181 чашаСтол-мойка, 2 двери, SS+Борт_4, 1 чаша 900*900*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.90.90.90_SS+4900 × 900 × 900
191 чашаСтол-мойка, 2 двери, SS+Борт_4, 1 чаша 1200*900*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.120.90.90_SS+41200 × 900 × 900
201 чашаСтол-мойка, 2 двери, SS+Борт_4, 1 чаша 1500*900*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.150.90.90_SS+41500 × 900 × 900
211 чашаСтол-мойка, 2 двери, SS+Борт_4, 1 чаша 1360*900*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.136.90.90_SS+41360 × 900 × 900
222 чашиСтол-мойка, 2 двери, SS+Борт_4, 2 чаши 1200*900*900 НЛ-СМ_2Д.2Ч.120.90.90_SS+41200 × 900 × 900
232 чашиСтол-мойка, 2 двери, SS+Борт_4, 2 чаши 1500*900*900 НЛ-СМ_2Д.2Ч.150.90.90_SS+41500 × 900 × 900
242 чашиСтол-мойка, 2 двери, SS+Борт_4, 2 чаши 1360*900*900 НЛ-СМ_2Д.2Ч.136.90.90_SS+41360 × 900 × 900

Столы-мойки: кварцевый агломерат с бортиком по периметру

№Кол-во чашНаименованиеАртикулРазмер, Ш × Г × В, мм
251 чашаСтол-мойка, 1 дверь, 1 чаша, QS+Борт_4, 600*900*900 НЛ-СМ_1Д.1Ч.60.90.90_QS+4600 × 900 × 900
261 чашаСтол-мойка, 2 двери, QS+Борт_4, 1 чаша 900*900*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.90.90.90_QS+4900 × 900 × 900
271 чашаСтол-мойка, 2 двери, QS+Борт_4, 1 чаша 1200*900*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.120.90.90_QS+41200 × 900 × 900
281 чашаСтол-мойка, 2 двери, QS+Борт_4, 1 чаша 1500*900*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.150.90.90_QS+41500 × 900 × 900
291 чашаСтол-мойка, 2 двери, QS+Борт_4, 1 чаша 1360*900*900 НЛ-СМ_2Д.1Ч.136.90.90_QS+41360 × 900 × 900
302 чашиСтол-мойка, 2 двери, QS+Борт_4, 2 чаши 1200*900*900 НЛ-СМ_2Д.2Ч.120.90.90_QS+41200 × 900 × 900
312 чашиСтол-мойка, 2 двери, QS+Борт_4, 2 чаши 1500*900*900 НЛ-СМ_2Д.2Ч.150.90.90_QS+41500 × 900 × 900
322 чашиСтол-мойка, 2 двери, QS+Борт_4, 2 чаши 1360*900*900 НЛ-СМ_2Д.2Ч.136.90.90_QS+41360 × 900 × 900
№НаименованиеАртикул
1Душ для промывки глазНЛ-СМ_ДПГ
2Кран высокочистой водыНЛ-СМ_КВВ
3Сушилка для колбНЛ-СМ_СК
4Чаша из полипропиленаНЛ-СМ_ПП

Обратная связь

Форма отправки письма