Шкаф вытяжной
с мойкой, взрывозащищенный
Шкаф вытяжной
с мойкой, взрывозащищенный
Усовершенствованная модель с усиленной защитой. Помимо всех характеристик базовой версии, шкаф взрывозащищенный оснащен дополнительной панелью дистанционного управления с быстросъемными кассетами для технических газов, электрооборудования, воды и вакуума. Система аудио и видео контроля автоматически предупреждает оператора при превышении высоты подъема экрана выше нормативного значения. Перфорированные экраны формируют ламинарные потоки, а опциональная система сбора конденсата на фланце и шиберная заслонка увеличивают результативность работы.
Три типа: 1. одна мойка левая 2. одна мойка правая 3. с двумя мойками
Электрика - ВЗБ светильник. Ручной привод заслонки шибера.
Очень важно!!! Слив раковин/сифонов должны быть из нефте/бензостойких материалов.
Шкаф вытяжной стандартный — оснащен розетками, панелью дистанционного управления с быстросъемными модулями для технических газов, электрооборудования, воды и вакуума
Шкаф вытяжной взрывозащищенный — оснащен дополнительной панелью дистанционного управления с быстросъемными модулями для технических газов, электрооборудования, воды и вакуума
Шкаф вытяжной взрывозащищенный с мойкой — оснащен полноразмерной мойкой для мытья лабораторной посуды, дополнительной панелью дистанционного управления с быстросъемными модулями для технических газов, электрооборудования, воды и вакуума
Каркас выполнен из анодированного алюминия с порошковым окрашиванием, что абсолютно исключает коррозию при контакте с неорганическими кислотами и органическими окисляющими реагентами. Конструкция полностью разборная, благодаря чему изделие остается мобильным, его легко доставить и смонтировать в любом помещении. Все шкафы изготавливаются по стандарту EN14175 и имеют все обязательные сертификаты в РФ и ЕАЭС.
- Установка вытяжного шкафа возможна вплотную к стене, без организации тыльного зазора;
- Правая дистанционная панель укомплектована сменными модулями для подвода газов, электроэнергии, водоснабжения и вакуумной линии;
- По запросу монтируется система звукового и визуального оповещения, срабатывающая при поднятии защитной створки выше допустимой отметки;
- Безопасность за счёт геометрии, оптимизированной для воздушных потоков;
- Внутренние перфорированные панели способствуют возникновению ламинарных воздушных течений;
- Возможно дополнение узлом сбора конденсата на фланце и дроссельной заслонкой.
| № | Столешница | Высота | Наименование | Артикул | Размер, мм | Размер упаковки, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нержавеющая сталь, 1 мойка слева | Низкий | Шкаф вытяжной, взрывобезопасный, моечный, 1 мойка слева, нерж 1200.820.2100 | НЛ-ШВВЗБМ.120.82.210_SS_1Л | 1200×820×2100 | 2200×900×700 | 230 |
| 2 | Шкаф вытяжной, взрывобезопасный, моечный, 1 мойка слева, нерж 1500.820.2100 | НЛ-ШВВЗБМ.150.82.210_SS_1Л | 1500×820×2100 | 2200×900×700 | 270 | ||
| 3 | Шкаф вытяжной, взрывобезопасный, моечный, 1 мойка слева, нерж 1800.820.2100 | НЛ-ШВВЗБМ.180.82.210_SS_1Л | 1800×820×2100 | 2200×900×700 | 320 | ||
| 4 | Высокий | Шкаф вытяжной, взрывобезопасный, моечный, 1 мойка слева, нерж 1200.820.2500 | НЛ-ШВВЗБМ.120.82.250_SS_1Л | 1200×820×2500 | 2600×900×700 | 250 | |
| 5 | Шкаф вытяжной, взрывобезопасный, моечный, 1 мойка слева, нерж 1500.820.2500 | НЛ-ШВВЗБМ.150.82.250_SS_1Л | 1500×820×2500 | 2600×900×700 | 300 | ||
| 6 | Шкаф вытяжной, взрывобезопасный, моечный, 1 мойка слева, нерж 1800.820.2500 | НЛ-ШВВЗБМ.180.82.250_SS_1Л | 1800×820×2500 | 2600×900×700 | 350 | ||
| 7 | Нержавеющая сталь, 1 мойка справа | Низкий | Шкаф вытяжной, взрывобезопасный, моечный, 1 мойка справа, нерж 1200.820.2100 | НЛ-ШВВЗБМ.120.82.210_SS_1П | 1200×820×2100 | 2200×900×700 | 230 |
| 8 | Шкаф вытяжной, взрывобезопасный, моечный, 1 мойка справа, нерж 1500.820.2100 | НЛ-ШВВЗБМ.150.82.210_SS_1П | 1500×820×2100 | 2200×900×700 | 270 | ||
| 9 | Шкаф вытяжной, взрывобезопасный, моечный, 1 мойка справа, нерж 1800.820.2100 | НЛ-ШВВЗБМ.180.82.210_SS_1П | 1800×820×2100 | 2200×900×700 | 320 | ||
| 10 | Высокий | Шкаф вытяжной, взрывобезопасный, моечный, 1 мойка справа, нерж 1200.820.2500 | НЛ-ШВВЗБМ.120.82.250_SS_1П | 1200×820×2500 | 2600×900×700 | 250 | |
| 11 | Шкаф вытяжной, взрывобезопасный, моечный, 1 мойка справа, нерж 1500.820.2500 | НЛ-ШВВЗБМ.150.82.250_SS_1П | 1500×820×2500 | 2600×900×700 | 300 | ||
| 12 | Шкаф вытяжной, взрывобезопасный, моечный, 1 мойка справа, нерж 1800.820.2500 | НЛ-ШВВЗБМ.180.82.250_SS_1П | 1800×820×2500 | 2600×900×700 | 350 | ||
| 13 | Нержавеющая сталь, 2 мойки | Низкий | Шкаф вытяжной, взрывобезопасный, моечный, 2 мойки, нерж 1200.820.2100 | НЛ-ШВВЗБМ.120.82.210_SS_2 | 1200×820×2100 | 2200×900×700 | 230 |
| 14 | Шкаф вытяжной, взрывобезопасный, моечный, 2 мойки, нерж 1500.820.2100 | НЛ-ШВВЗБМ.150.82.210_SS_2 | 1500×820×2100 | 2200×900×700 | 270 | ||
| 15 | Шкаф вытяжной, взрывобезопасный, моечный, 2 мойки, нерж 1800.820.2100 | НЛ-ШВВЗБМ.180.82.210_SS_2 | 1800×820×2100 | 2200×900×700 | 320 | ||
| 16 | Высокий | Шкаф вытяжной, взрывобезопасный, моечный, 2 мойки, нерж 1200.820.2500 | НЛ-ШВВЗБМ.120.82.250_SS_2 | 1200×820×2500 | 2600×900×700 | 250 | |
| 17 | Шкаф вытяжной, взрывобезопасный, моечный, 2 мойки, нерж 1500.820.2500 | НЛ-ШВВЗБМ.150.82.250_SS_2 | 1500×820×2500 | 2600×900×700 | 300 | ||
| 18 | Шкаф вытяжной, взрывобезопасный, моечный, 2 мойки, нерж 1800.820.2500 | НЛ-ШВВЗБМ.180.82.250_SS_2 | 1800×820×2500 | 2600×900×700 | 350 | ||
| 19 | Кварцевый агломерат, 1 мойка слева | Низкий | Шкаф вытяжной, взрывобезопасный, моечный, 1 мойка слева, QS 1200.820.2100 | НЛ-ШВВЗБМ.120.82.210_QS_1Л | 1200×820×2100 | 2200×900×700 | 230 |
| 20 | Шкаф вытяжной, взрывобезопасный, моечный, 1 мойка слева, QS 1500.820.2100 | НЛ-ШВВЗБМ.150.82.210_QS_1Л | 1500×820×2100 | 2200×900×700 | 270 | ||
| 21 | Шкаф вытяжной, взрывобезопасный, моечный, 1 мойка слева, QS 1800.820.2100 | НЛ-ШВВЗБМ.180.82.210_QS_1Л | 1800×820×2100 | 2200×900×700 | 320 | ||
| 22 | Высокий | Шкаф вытяжной, взрывобезопасный, моечный, 1 мойка слева, QS 1200.820.2500 | НЛ-ШВВЗБМ.120.82.250_QS_1Л | 1200×820×2500 | 2600×900×700 | 250 | |
| 23 | Шкаф вытяжной, взрывобезопасный, моечный, 1 мойка слева, QS 1500.820.2500 | НЛ-ШВВЗБМ.150.82.250_QS_1Л | 1500×820×2500 | 2600×900×700 | 300 | ||
| 24 | Шкаф вытяжной, взрывобезопасный, моечный, 1 мойка слева, QS 1800.820.2500 | НЛ-ШВВЗБМ.180.82.250_QS_1Л | 1800×820×2500 | 2600×900×700 | 350 | ||
| 25 | Кварцевый агломерат, 1 мойка справа | Низкий | Шкаф вытяжной, взрывобезопасный, моечный, 1 мойка справа, QS 1200.820.2100 | НЛ-ШВВЗБМ.120.82.210_QS_1П | 1200×820×2100 | 2200×900×700 | 230 |
| 26 | Шкаф вытяжной, взрывобезопасный, моечный, 1 мойка справа, QS 1500.820.2100 | НЛ-ШВВЗБМ.150.82.210_QS_1П | 1500×820×2100 | 2200×900×700 | 270 | ||
| 27 | Шкаф вытяжной, взрывобезопасный, моечный, 1 мойка справа, QS 1800.820.2100 | НЛ-ШВВЗБМ.180.82.210_QS_1П | 1800×820×2100 | 2200×900×700 | 320 | ||
| 28 | Высокий | Шкаф вытяжной, взрывобезопасный, моечный, 1 мойка справа, QS 1200.820.2500 | НЛ-ШВВЗБМ.120.82.250_QS_1П | 1200×820×2500 | 2600×900×700 | 250 | |
| 29 | Шкаф вытяжной, взрывобезопасный, моечный, 1 мойка справа, QS 1500.820.2500 | НЛ-ШВВЗБМ.150.82.250_QS_1П | 1500×820×2500 | 2600×900×700 | 300 | ||
| 30 | Шкаф вытяжной, взрывобезопасный, моечный, 1 мойка справа, QS 1800.820.2500 | НЛ-ШВВЗБМ.180.82.250_QS_1П | 1800×820×2500 | 2600×900×700 | 350 | ||
| 31 | Кварцевый агломерат, 2 мойки | Низкий | Шкаф вытяжной, взрывобезопасный, моечный, 2 мойки, QS 1200.820.2100 | НЛ-ШВВЗБМ.120.82.210_QS_2 | 1200×820×2100 | 2200×900×700 | 230 |
| 32 | Шкаф вытяжной, взрывобезопасный, моечный, 2 мойки, QS 1500.820.2100 | НЛ-ШВВЗБМ.150.82.210_QS_2 | 1500×820×2100 | 2200×900×700 | 270 | ||
| 33 | Шкаф вытяжной, взрывобезопасный, моечный, 2 мойки, QS 1800.820.2100 | НЛ-ШВВЗБМ.180.82.210_QS_2 | 1800×820×2100 | 2200×900×700 | 320 | ||
| 34 | Высокий | Шкаф вытяжной, взрывобезопасный, моечный, 2 мойки, QS 1200.820.2500 | НЛ-ШВВЗБМ.120.82.250_QS_2 | 1200×820×2500 | 2600×900×700 | 250 | |
| 35 | Шкаф вытяжной, взрывобезопасный, моечный, 2 мойки, QS 1500.820.2500 | НЛ-ШВВЗБМ.150.82.250_QS_2 | 1500×820×2500 | 2600×900×700 | 300 | ||
| 36 | Шкаф вытяжной, взрывобезопасный, моечный, 2 мойки, QS 1800.820.2500 | НЛ-ШВВЗБМ.180.82.250_QS_2 | 1800×820×2500 | 2600×900×700 | 350 |
| № | Наименование | Артикул |
|---|---|---|
| 1 | Дистанционный кран холодной воды со сливной кюветой | НЛ-ШВ.ДХВ |
| 2 | Дистанционный кран холодной воды со сливной кюветой для слива нефтепродуктов | НЛ-ШВ.ДХВНФ |
| 3 | Дистанционный кран для газа (Аргон) | НЛ-ШВ.ДГ-А |
| 4 | Дистанционный кран для газа (Сжатый воздух) | НЛ-ШВ.ДГ-СВ |
| 5 | Дистанционный кран для газа (Кислород) | НЛ-ШВ.ДГ-К |
| 6 | Дистанционный кран для газа (Вакуум) | НЛ-ШВ.ДГ-В |
| 16 | Раздвижные стекла в защитном экране | НЛ-ШВ.РСЗЭ |
| 17 | Раздвижные стекла над защитным экраном | НЛ-ШВ.РСНЗЭ |





